ISIN | CH1130276988 |
Valor | 113027698 |
Produkt-Ticker | BTCB |
Basiswährung | CHF |
Basiswert | Bitcoin |
Domizil | Schweiz |
Auflegedatum | 29.11.2021 |
Ausgabepreis | CHF 10 |
Denomination | 1 Einheit |
Min. Handelsgrösse | 1 Einheit |
Maturität | Unbefristet |
Rechtsform | Börsengehandeltes Produkt |
Strategietyp | Diskretionär |
Managementgebühr | 0.95% p.a. |
Performance Gebühr (absolut) | 20% auf Outperformance |
Emittent | Bitcoin Capital AG |
Administrator | CAIAC Fund Management AG |
Verwahrstellen | Für das Riskmanagement, 2 verschiedene |
Vermögensverwalter | FiCAS AG |
Gelistet an:
Allokation (per 16.09.2022)
Aktuelle Allokation kann abweichen, da 1 FiCAS Active Bitcoin ETP aktiv verwaltet wird.
UNDERLYING | WEIGHTING |
Bitcoin (BTC) | 00.00% |
Swiss Francs (CHF) | 96.26% |
US Dollar (USD) | 3.74% |
Euro (EUR) | 00.00% |